Лидеры подачи идей в 2021 (январь - сентябрь)
Рейтинг в номинации "Лидер улучшений, наибольшее количество предложений по улучшению" (принятые к реализации). ТОП 3
Рейтинг в номинации "Лучшее предложение по улучшению, наибольший эффект" (идея реализована). ТОП 3
Номинация: Лучшее предложение по улучшению, новизна и уникальность решения (идея реализована).
Предприятие | Ф.И.О. автора идеи | Название идеи |
НЭРЗ | Фомкин Владимир Андреевич | Приспособление для настройки редукторов №211 |
СПРМЗ | Бурхайло Роман Константинович | Изготовление приспособления для сборки полстеров КМБ тележки тепловоза |
ЛТЗ | Егоренков Сергей Сергеевич | Стол-кондуктор для изготовления поручней на ТЭМ 14 |
Нева-Д | Скибенко Михаил Вячеславович | Использование воздушно-дуговую строжки |
КПМ | Давыденко Александр Владимирович | Доработка корзин шахтных печей |
ЯВРЗ | Иванилов Олег Леонидович | Тележка для подъёма и перевозки бочек |
СТМ-Сервис | Буркасов Дмитрий Владимирович | Разработка и внедрение стенда для проверки и переустановки программного обеспечения компонентов блока управления тяговым преобразователем SIEMENS. |
ВПРМЗ | Балуев Сергей Борисович | Изменение крепления режущей пластины резцедержателя долбёжного станка |
КЗ РПМ | Рахманин Юрий Тимофеевич Донченко Владимир Михайлович | Шаблоны для заготовки фольги |
УДМЗ | Кабиров Артур Радикович | Автоматическое управление температурой масла в ванне на производственной линии свинцевания шатуна |
Результаты голосования проведены с участием 78 респондентов по бальной системе где (1- минимальная оценка, 5 максимальная оценка)
Итоги оценки